Автоматическая упаковочная машина для упаковки мягких полотенец для лица в одну упаковку с выдвижными салфетками для лица
Полотенце-бумага/салфетки для лица Автоматическая упаковочная машина Автоматическая линия по производству салфеток для л
Описание
Базовая информация
Модель №. | XHC-100H |
валик для тиснения | Стальной ролик |
Тканевая упаковка | Сумка |
функция | Упаковка |
Тип ткани | Салфетки, косметика и бумажные полотенца |
Имя машины | Машина для упаковки мягких тканей |
Размер машины | Д3380*Б3850*В1720мм |
Вес машины | 3000 кг |
Размер ткани | Индивидуальные |
Скорость производства | 20~60 шт./мин. |
Считать | Электронный подсчет |
Производительность | 6,5 кВт |
Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
Напряжение | 380 В 50 Гц |
Бег | Автоматически |
упаковочный материал | ЧПП, ЧП |
СПС | Сименс |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Л125~200; Б90~165; В20~130ММ |
товарный знак | СЕХЭЧЭН |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 8422309090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Автоматическая машина для упаковки полотенец и салфеток для лицаАвтоматическая машина для упаковки полотенец и салфеток для лица | |||
Размер машины (мм) | Л3695*Б6312*В1581мм | Давление воздуха (МПа) | 0,5–0,6 (предоставляется пользователем) |
Размер продукции (мм) | Д(100~230)*Б(90~150)*В(30~100)мм (Другие размеры могут быть настроены) | Напряжение (можно заказать) | 380 В, 50 Гц (3-фазный) |
Скорость (мешок/минута) | 20-100 | Вес машины (кг) | Около 2500 |
Мощность, кВт) | 9.2 | упаковочный материал | CPP PE и так далее |
Автоматическая линия по производству салфеток для лица Технические параметры автоматической линии по производству салфеток для лица
Машина для изготовления салфеток для лица | |||
Размер машины (мм) | 2т-10т | Давление воздуха (МПа) | >0,4 (предоставляется пользователем) |
Нож продольной резки | 2-10 передних подходов, 2-10 задних подходов | Напряжение (Можно заказать) | 380 В, 50 Гц (3-фазный) |
скорость | 500-1000 шт./мин. | Вес машины (кг) | Примерно 3000-8500 кг |
Мощность, кВт) | 3-11 кВт | Вакуумная система | 7,5–22 кВт |
Машина для резки тканей лица | |||
Размер машины (мм) | 4600*1700*2500мм | Давление воздуха (МПа) | 0,5-0,8 |
Длина бревна | 500мм-5000мм | Напряжение (можно заказать) | 380 В 50 Гц |
скорость | 20-120 резов/мин | Вес машины (кг) | 2500-2800 |
Производительность | 13 | Диам. клинок | Φ610 мм |
Машина для упаковки салфеток для лица | |||
Размер машины (мм) | 3650л*6000*1850 | Давление воздуха (МПа) | 0,5–0,6 (предоставляется пользователем) |
Размер продукции (мм) | (120-200)Л*(90-150)Б*(20-130)В | Напряжение (можно заказать) | 380 В, 50 Гц (3-фазный) |
Скорость (мешок/минута) | 25-80 | Вес машины (кг) | Около 3000 |
Мощность, кВт) | 5,68 | упаковочный материал | CPP PE и так далее |
It depends on the quantity and model, some are 15 days, some are 30 days, some are 60~90 days.
Наш контакт
Отправить сейчас